BP-General Purpose
Features
●Sealed & Maintenance free
●Safety Valve for Explosion-proof
●Wide operation temperature
●Lower self-discharge rate
●Flexibility for multiple installation position
BP Series battery is designed for general purpose, utilizing advanced AGM (absorbed glass mat) technology, the electrolyte (diluted sulfuric acid) is absorbed by separator(AGM), safety valve design allows the excessive gas to escape and avoid explosion, BP Series battery is your reliable power source for all backup power systems.
PDF Download
Model Voltage Capacity Dimension(mm) Terminal Weight Data Sheet
(V) (AH) L W H TH ±4%(Kg)
BP4-4.5 4 4.5 48 48 102 108 T1 0.5 PDF
BP6-0.5 6 0.4 57 14 51 51 plug 0.1 PDF
BP6-1.3 6 1.3 97 24 52 58 T1 0.31 PDF
BP6-2.8 6 2.8 66 33 98 104 T1 0.53 PDF
BP6-3.2 6 3.2 134 35 61 67 T1 0.65 PDF
BP6-4 6 4 70 47 101 107 T1 0.65 PDF
BP6-4.5 6 4.5 70 47 101 107 T1 0.72 PDF
BP6-5 6 5 70 47 101 107 T1/T2 0.75 PDF
BP6-7 6 7 151 34 94 100 T1/T2 1.05 PDF
BP6-7.2 6 7.2 151 34 94 100 T1/T2 1.15 PDF
BP6-8 6 8 151 34 94 100 T1/T2 1.2 PDF
BP6-10 6 10 151 50 95 101 T1/T2 1.65 PDF
BP6-12 6 12 151 50 95 101 T1/T2 1.8 PDF
BP12-0.8 12 0.8 96 25 62 62 plug 0.33 PDF
BP12-1.3 12 1.3 97 43 52 58 T1 0.55 PDF
BP12-2.3 12 2.3 178 35 61 67 T1 0.83 PDF
BP12-2.8 12 2.8 67 67 97 103 T1 0.99 PDF
BP12-2.9 12 2.9 79 56 99 105 T1 1.05 PDF
BP12-3.2 12 3.2 134 67 61 67 T1 1.3 PDF
BP12-4 12 4 90 70 101 107 T1/T2 1.3 PDF
BP12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 T1/T2 1.4 PDF
BP12-5 12 5 90 70 101 107 T1/T2 1.6 PDF
BP12-5L 12 5 151.5 50 95 101 T1/T2 1.8 PDF
BP12-5.5 12 5.5 90 70 101 107 T1/T2 1.7 PDF
BP12-5.6 12 6.5 151 65 93.5 100 T1/T2 1.8 PDF
BP12-6.5 12 6.5 151 65 93.5 100 T1/T2 1.9 PDF
BP12-7 12 7 151 65 93.5 100 T1/T2 2.04 PDF
BP12-7.2 12 7.2 151 65 93.5 100 T1/T2 2.15 PDF
BP12-8 12 8 151 65 93.5 100 T1/T2 2.35 PDF
BP12-9 12 9 151 65 93.5 100 T1/T2 2.55 PDF
BP12-9H 12 9 151 65 111 117 T1/T2 2.68 PDF
BP12-10S 12 10 151 65 111 117 T1/T2 3.1 PDF
BP12-10 12 10 151 98 95 101 T1/T2 3.2 PDF
BP12-12 12 12 151 98 95 101 T1/T2 3.3 PDF
BP12-18 12 18 181 77 167 167 T3/T13 5 PDF
BP12-20 12 20 181 77 167 167 T3/T13 5.4 PDF
BP12-22 12 22 181 77 167 167 T3/T13 6.4 PDF
BP12-24 12 24 166 175 125 125 T3/T13 7.5 PDF
BP12-24H 12 24 165 126 174 174 T7/T11 7.4 PDF
BP12-26 12 26 166 175 125 125 T3/T13 8.1 PDF
BP12-26H 12 26 165 126 174 174 T7/T11 8.3 PDF
BP12-28 12 28 166 175 125 125 T3/T13 8.6 PDF
BP12-28H 12 28 165 126 174 174 T7/T11 8.8 PDF
BP6-100 6 100 194 170 205 210 T14 16.5 PDF
BP6-150 6 150 260 180 247 252 T12 23.5 PDF
BP6-180 6 180 306 168 222 227 T12 26.5 PDF
BP6-200 6 200 322 177.5 226 247 T16/T14 29 PDF
BP6-200S 6 200 260 180 247 252 T12 30 PDF
BP6-225 6 225 322 177.5 226 247 T16/T14 31 PDF
BP12-33 12 33 195 130 159 180 T7/T11 10.2 PDF
BP12-40 12 40 198 166 171 171 T4/T11 13 PDF
BP12-45 12 45 198 166 171 171 T4/T11 13.5 PDF
BP12-55 12 55 229 138 210 235 T15/T11 18 PDF
BP12-60 12 60 260 169 210 235 T15/T11 20.5 PDF
BP12-65 12 65 350 167 180 183 T5/T11 20 PDF
BP12-70 12 70 350 167 180 183 T5/T11 22.5 PDF
BP12-70S 12 70 260 169 210 235 T15/T11 21.5 PDF
BP12-75 12 75 260 169 210 235 T15/T11 23.5 PDF
BP12-80 12 80 350 167 180 183 T5/T11 24 PDF
BP12-85 12 85 306.5 168.5 210 235 T15/T12 26 PDF
BP12-90 12 90 306.5 168.5 210 235 T15/T12 28.5 PDF
BP12-100 12 100 328 172 222 222 T5/T12 30 PDF
BP12-100S 12 100 306.5 168.5 210 235 T15/T12 29 PDF
BP12-120 12 120 407 177 225 225 T5/T12 35 PDF
BP12-120S 12 110 328 172 222 222  T12 32 PDF
BP12-134 12 134 340 173 280 285 T5/T12 41.5 PDF
BP12-150 12 150 483 170 240 240 T5/T12 44.5 PDF
BP12-180 12 180 530 209 214 219 T16/T12 53 PDF
BP12-200 12 200 522 240 219 240 T16/T10 60 PDF
BP12-230 12 230 521 269 204 209 T10 67 PDF
BP12-260 12 260 520 268 220 225 T14 74 PDF

Copyright by Shenzhen BPS Technology Co., Ltd.