Deep Cycle AGM
Features
●Sealed & Maintenance-free
●Safety Valve for Explosion-proof
●Wide operation temperature
●Excellent Cyclic Life
●Good Self-recovery capability
DC Series battery is designed for frequent cyclic use, with stronger grid and thicker plates, which enable it can withstand repeated deep discharge and charge cycles (deep cycle). Besides, BPS DC Series battery use a different chemistry for the active material, which further improve the chemical reaction efficiency, it is ideal option for all cyclic applications.
PDF Download
Model Voltage Capacity Dimension(mm) Terminal Weight Data Sheet
(V) (AH) L W H TH ±4%(Kg)
DC6-4.5 6 4.5 70 47 101 107 T1 0.72 PDF
DC6-7 6 7.2 151 34 94 100 T1/T2 1.15 PDF
DC6-12 6 12 151 50 95 101 T1/T2 1.8 PDF
DC6-100 6 100 194 170 205 210 T14 16.5 PDF
DC6-150 6 150 260 180 247 252 T12 23.5 PDF
DC6-180 6 180 306 168 222 227 T12 26.5 PDF
DC6-200 6 200 322 177.5 226 247 T16/T14 29 PDF
DC6-225 6 225 322 177.5 226 247 T16/T14 31 PDF
DC12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 T1/T2 1.4 PDF
DC12-7 12 7 151 65 93.5 100 T1/T2 2.05 PDF
DC12-9 12 9 151 65 93.5 100 T1/T2 2.6 PDF
DC12-12 12 12 151 98 95 101 T1/T2 3.6 PDF
DC12-18 12 18 181 77 167 167 T3/T13 5.2 PDF
DC12-24 12 24 166 175 125 125 T3/T13 7.5 PDF
DC12-26 12 26 166 175 125 125 T3/T13 8.1 PDF
DC12-26H 12 26 165 126 174 174 T7/T11 8.3 PDF
DC12-28H 12 28 165 126 174 174 T7/T11 8.8 PDF
DC12-33 12 33 195 130 159 180 T7/T11 10.2 PDF
DC12-40 12 40 198 166 171 171 T4/T11 13 PDF
DC12-55 12 55 229 138 210 235 T15/T11 18 PDF
DC12-65 12 65 350 167 180 183 T5/T11 21 PDF
DC12-75 12 75 260 169 210 235 T15/T11 23.5 PDF
DC12-80 12 80 350 167 180 183 T5/T11 24 PDF
DC12-90 12 90 306.5 168.5 210 235 T15/T12 28.5 PDF
DC12-100 12 100 328 172 222 222 T5/T12 30 PDF
DC12-100S 12 100 306.5 168.5 210 235 T15/T12 29 PDF
DC12-120 12 120 407 177 225 225 T5/T12 35 PDF
DC12-120S 12 120 328 172 222 222 T5/T12 32 PDF
DC12-134 12 134 340 173 280 285 T5/T12 41.5 PDF
DC12-150 12 150 483 170 240 240 T5/T12 44.5 PDF
DC12-180 12 180 530 209 214 219 T16/T12 53 PDF
DC12-200 12 200 522 240 219 240 T16(/T10 60 PDF
DC12-230 12 230 521 269 204 209 T10 67 PDF
DC12-260 12 260 520 268 220 225 T14 74 PDF
DC2-200 2 200 171 111 366 366 T10 13.5 PDF
DC2-250 2 250 171 111 366 366 T10 16 PDF
DC2-300 2 300 171 150 365 365 T10 19 PDF
DC2-350 2 350 171 150 365 365 T10 21.5 PDF
DC2-400 2 400 211 176 329 367 T10 26 PDF
DC2-450 2 450 211 176 329 367 T10 28 PDF
DC2-500 2 500 242 172 329 366 T10 30.5 PDF
DC2-600 2 600 302 175 328 365 T10 36.5 PDF
DC2-650 2 650 302 175 328 365 T10 40 PDF
DC2-750 2 750 411 175 327 368 T10 46 PDF
DC2-800 2 800 411 175 327 368 T10 50 PDF
DC2-1000 2 1000 475 175 327 368 T10 62 PDF
DC2-1200 2 1200 475 175 327 368 T10 66 PDF
DC2-1500 2 1500 401 352 338 383 T10 96 PDF
DC2-1800 2 1800 401 352 338 383 T10 105 PDF
DC2-2000 2 2000 490 349 338 383 T10 126.5 PDF
DC2-2500 2 2500 490 349 338 383 T10 140 PDF
DC2-3000 2 3000 712 351 338 383 T10 193 PDF

Copyright by Shenzhen BPS Technology Co., Ltd.