High Rate Discharge
Features
●Sealed & Maintenance-free
●Safety Valve for Explosion-proof
●Wide operation temperature
●Optimized Energy Density
●Good high current discharge performance
●Lower internal resistance
HR Series designed for high current discharge use, with super compact and higher energy density design, HR series battery has lower internal resistance, can output more power than traditional VRLA battery, it is your ideal power source for data center and high power UPS.
PDF Download
Model Voltage Capacity Dimension(mm) Terminal Weight Data Sheet
(V) (AH) L W H TH ±4%(Kg)
HR6-16W 6 4.5 70 47 101 107 T1/T2 0.72 PDF
HR6-18W 6 5 70 47 101 107 T1/T2 0.75 PDF
HR6-20W 6 5.3 70 47 101 107 T1/T2 0.8 PDF
HR6-22W 6 5 70 47 101 107 T1/T2 0.8 PDF
HR6-28W 6 7.5 151 34 94 100 T2 1.2 PDF
HR6-32W 6 8 151 34 94 100 T2 1.3 PDF
HR6-36W 6 8 151 34 94 100 T2 1.35 PDF
HR12-16W 12 4.5 90 70 101 107 T1/T2 1.4 PDF
HR12-18W 12 5 90 70 101 107 T1/T2 1.6 PDF
HR12-20W 12 5.3 90 70 101 107 T1/T2 1.7 PDF
HR12-20WL 12 5.8 151.5 50 95 101 T1/T2 1.85 PDF
HR12-22W 12 5 90 70 101 107 T1/T2 1.65 PDF
HR12-28W 12 7.5 151 65 93.5 100 T2 2.2 PDF
HR12-32W 12 8 151 65 93.5 100 T2 2.38 PDF
HR12-36W 12 9 151 65 93.5 100 T2 2.6 PDF
HR12-38W 12 9 151 65 93.5 100 T2 2.55 PDF
HR12-48WB 12 12 151 98 95 101 T2 3.5 PDF
HR12-48W 12 14 151 98 95 101 T2 4.2 PDF
HR12-50W 12 14 181 77 167 167 T3/T13 4.2 PDF
HR12-60W 12 17 181 77 167 167 T3/T13 4.65 PDF
HR12-68W 12 18 181 77 167 167 T3/T13 4.9 PDF
HR12-70W 12 18 181 77 167 167 T3/T13 5.6 PDF
HR12-80W 12 22 181 77 167 167 T3/T13 6.2 PDF
HR12-88W 12 22 181 77 167 167 T13 6.5 PDF
HR12-96W 12 26 166 175 125 125 T13 8.1 PDF
HR12-104W 12 28 166 175 125 125 T13 8.6 PDF
HR12-125W 12 33 195 130 159 180 T11 10.2 PDF
HR12-150W 12 40 198 166 171 171 T11 13 PDF
HR12-200W 12 55 229 138 210 235 T11 18 PDF
HR12-240W 12 65 350 167 180 183 T11 21 PDF
HR12-280W 12 75 260 169 210 235 T11 24.8 PDF
HR12-350W 12 90 306.5 168.5 210 235 T12 29 PDF
HR12-380WS 12 100 306.5 168.5 210 235 T12 31.5 PDF
HR12-380W 12 100 328 172 222 222 T12 32 PDF
HR12-450W 12 120 407 177 225 225 T12 36.5 PDF
HR12-520W 12 145 340 173 280 285 T5/T12 44 PDF
HR12-570WS 12 150 340 173 280 285 T5/T12 45 PDF
HR12-570W 12 150 483 170 240 240 T12 46 PDF
HR12-650W 12 200 522 240 219 240 T10 62.5 PDF
HR12-690W 12 225 522 240 219 240 T10 65 PDF
HR12-780W 12 240 522 240 219 240 T10 74.5 PDF

Copyright by Shenzhen BPS Technology Co., Ltd.